Ditengah polemik tentang TKDN dan tuntutan atas efisiensi belanja negara, pemerintah telah melakukan langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selama ini menjadi telah acuan utama dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah.
Perpres No. 46 Tahun 2025 ini membawa sejumlah penyesuaian dan terobosan besar, mulai dari penguatan sertifikasi kompetensi PPK, kewajiban digitalisasi proses, alokasi anggaran untuk UMKM, hingga fleksibilitas jenis kontrak. Tak ketinggalan, pendekatan supply by owner dan kontrak berbasis kinerja menjadi inovasi yang bisa mengubah pola kerja pengadaan di banyak sektor.
Unduh Perpres No. 46/2025 Disini
Matriks Perubahan Utama Perpres No. 46 Tahun 2025
Aspek | Pasal | Ketentuan Lama (Sebelum Perpres 46/2025) | Perubahan Baru dalam Perpres 46/2025 | Catatan Penting |
1. Ruang Lingkup & Definisi | Pasal 1 | Tidak mencakup “institusi lainnya”; Pemerintah Desa tidak eksplisit disebut. | Tambahan definisi “institusi lainnya”; Pemerintah Desa resmi masuk dalam ruang lingkup PBJ. | Memperluas jangkauan regulasi ke entitas pengguna APBN/APBD non-pemerintah pusat. |
Pasal 2 | Tidak menyebut APB Desa dan hibah dalam negeri. | Sumber pembiayaan PBJ diperluas: termasuk APB Desa dan dana pinjaman/hibah dalam negeri. | Meningkatkan legitimasi penggunaan dana tersebut untuk pengadaan. | |
2. Sertifikasi PPK & Tata Kelola | Pasal 7 | Sertifikasi belum secara eksplisit berbasis tipologi pekerjaan. | PPK wajib memiliki sertifikasi sesuai tipologi pekerjaan. | Dorongan profesionalisme berbasis risiko dan jenis pengadaan. |
Pertentangan kepentingan tidak dirinci. | Diperjelas kriteria konflik kepentingan, mengacu pada prinsip antikorupsi. | Pencegahan penyalahgunaan wewenang. | ||
Pasal 10–11 | KPA tidak secara eksplisit diberi ruang fleksibel metode kontrak. | KPA dapat menyesuaikan metode kontrak; KPA dapat merangkap PPK jika memahami PBJ. | Lebih fleksibel, tapi perlu pengawasan. | |
3. Metode Pengadaan & Kontrak | Pasal 20 | Belum ada kewajiban kuota belanja UMKM. | Wajib mengalokasikan 40% anggaran untuk produk UMKM/koperasi. | Kebijakan afirmatif untuk pelaku usaha kecil. |
Tidak ada konsep supply by owner. | Diperkenalkan supply by owner melalui kontrak payung. | Cocok untuk proyek strategis, kurangi risiko keterlambatan. | ||
Pasal 27 | Jenis kontrak terbatas. | Penambahan: kontrak berbasis kinerja, kontrak turnkey. | Mendorong efisiensi dan hasil berorientasi output. | |
Pasal 28 | Batas SP konstruksi Rp200 juta. | Naik jadi Rp400 juta. | Relaksasi bagi pengadaan bernilai kecil. | |
4. Afirmasi UMKM & Koperasi | Pasal 20 Ayat 3 | Fokus pada TKDN dan produk lokal. | Ditekankan pada produk UMKM/koperasi; tidak harus ber-TKDN. | Mempermudah akses UMKM non-manufaktur. |
Pasal 29 | Skema uang muka tidak spesifik UMKM. | Minimal 50% uang muka untuk kontrak UMKM < Rp200 juta. | Afirmasi kas kecil untuk pelaku usaha mikro. | |
5. Digitalisasi & Inovasi | Pasal 50 | e-Purchasing bersifat pilihan. | Wajib e-purchasing jika tersedia, kecuali ada alasan rasional. | Mempercepat digitalisasi dan transparansi. |
Pasal 54 | Batas penambahan nilai kontrak tidak jelas. | Diperbolehkan >10% untuk kondisi darurat. | Responsif terhadap bencana dan force majeure. | |
6. Penunjukan Langsung & Situasi Darurat | Pasal 38 | Kriteria penunjukan langsung terbatas. | Diperluas: termasuk program prioritas & repeat order. | Perlu pengawasan agar tidak disalahgunakan. |
Pasal 59 | Bantuan kemanusiaan terbatas dalam negeri. | Mencakup bantuan dalam dan luar negeri. | Memungkinkan bantuan lintas batas saat bencana. | |
7. Produk Dalam Negeri & Lingkungan | Pasal 19 & 46A | Fokus pada TKDN & belum eksplisit produk hijau. | Prioritas produk bersertifikasi SNI dan “produk ramah lingkungan”. | Memperkuat agenda keberlanjutan dan kualitas. |
Unduh Detail Matriks Perbedaan Perpres 12/2021 dengan Perpres 46/2025 Disini
Untuk memahami secara lengkap tentang perpres ini silahkan hubungi kami untuk melaksanakan bimtek atau pelatihan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ini di whatsapp 08111071677
Mungkin Anda tertarik membaca artikel berikut ini.

Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan & Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Bimtek Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan & Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Tempat : Hotel Amaris Mangga Dua Jakarta Tanggal : 6 – 7 November 2018 Biaya Kontribusi : Rp. 4.500.000,- / Peserta Fasilitas : Bimtek Kit (Tas, Modul, Notepad, P... selengkapnya

Bimtek Keuangan Daerah
Meningkatkan Kompetensi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam era perubahan yang dinamis, ASN (Aparatur Sipil Negara) memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Keberhasilan dalam tugas mereka tidak hanya memengaruhi efisiensi administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Inil... selengkapnya

Download Jadwal Bimtek Lintas Tahun Anggaran 2023
Tahun 2022 akan segera berakhir di tengah bayangan resesi global dan ketidakpastian ekonomi. Berbagai perusahaan teknologi melakukan PHK yang mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Pemulihan ekonomi dimasa pandemi COVIID-19 juga dirasa semakin berat. Pandemi telah banyak merubah aktifitas kehidupan. Banyak pekerjaan dilakukan seca... selengkapnya
Kontak Kami
Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.
-
Hotline
08111071677 -
Whatsapp
08111071677 -
Email
official@lintasdiklat.id